截至 2016/0425 為止,夜市趴攤位登記情形如下,敬請 把握登記時間,先搶先贏喔 !
註:
攤位分配為:食品類攤位:15攤 (已登記:7攤),玩樂類攤位:5攤 (已登記:2攤)。
項次 | 攤位組(食) | 攤位內容(食) | 請求社青班支援項目 如:桌子?燈光?特殊項目... | 自備項目 | 攤位組(玩樂) | 攤位內容(玩樂) | 請求社青班支援項目 如:桌子?燈光?特殊項目... | 自備項目 |
1 | 阿欽師+建明 | 素烤 | 抽抽樂 | |||||
2 | 佩蜜 | 水果巧克力 | 打水球 | |||||
3 | 薯條 | 戳戳樂 | ||||||
4 | 坤哥 | 烤香腸 | 碗公 + 骰子 | 射氣球 | ||||
5 | 棉花糖 | 彈珠台 | ||||||
6 | 阿欽師+建明 | 烤蕃薯 | 怡伶 | 套圈圈 | ||||
7 | 糖葫蘆 | 電流急急棒 | ||||||
8 | 鬆餅 | 黏土DIY | ||||||
9 | 珍珠奶茶(手搖杯) | 尪(ㄨㄤ)仔標 | ||||||
10 | 章魚燒 | 塔羅占卜 | ||||||
11 | 麻糬燒 | 撈(假)魚 | ||||||
12 | 麗文 | 檸檬愛玉 | 清秀 | 釣酒瓶 | ||||
13 | 玉純 | 滷豆干、滷味 | 佳琦 | 賓果遊戲 | ||||
14 | 亭妤 | 彈珠汽水、推啤酒瓶 | ||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 |